| Weights | | | | | | | Cups | | |
| imperial | metric | imperial | metric | imperial | metric | | | imperial | metric |
| ½oz | 15g | 7oz | 200g | 15oz | 425g | | Flour | 5oz | 140g |
| ⅔oz | 20g | 8oz (½lb) | 230g | 16oz (1lb) | 450g | | Sugar | 8oz | 225g |
| 1oz | 30g | 9oz | 255g | 24oz | 680g | | Brown Sugar | 6oz | 170g |
| 2oz | 60g | 10oz | 285g | 32oz (2lb) | 0.9kg | | Butter | 8oz | 225g |
| 3oz | 85g | 11oz | 310g | 48oz (3lb) | 1.4kg | | Sultanas | 7oz | 200g |
| 4oz | 115g | 12oz | 340g | 64oz (4lb) | 1.8kg | | Currants | 5oz | 140g |
| 5oz | 140g | 13oz | 370g | | | | Syrup | 12oz | 340g |
| 6oz | 170g | 14zo | 400g | 1kg = 35oz/2.2lbs | | Rice | 7oz | 200g |
| | | | | | | Grated Cheese | 4oz | 110g |
|
|
|
| Oven Temps | | | | | Liquids | | | |
| Gas | oF | oC | | | | Pint | Metric | Cups | FL OZ. |
| ½ | 250 | 120 | very slow | | | | 100ml | | 3½ |
| 1 | 275 | 140 | | | | | 125ml | ½ | 4½ |
| 2 | 300 | 150 | slow | | | ¼ | 150ml | | 5 |
| 3 | 325 | 170 | | | | | 200ml | | 7 |
| 4 | 350 | 180 | moderate | | | | 250ml | 1 | 9 |
| 5 | 375 | 190 | | | | ½ | 275ml | | 10 |
| 6 | 400 | 200 | mod.hot | | | | 300ml | | 11 |
| 7 | 425 | 220 | | | | | 400ml | | 14 |
| 8 | 450 | 230 | hot | | | | 500ml | 2 | 18 |
| 9 | 475 | 240 | very hot | | | 1 | 570ml | | 20 |
| | | | | | | 750ml | 3 | 26 |
| | | | | | 1.75 | 1.0L | 4 | 35 |
| | | | | | 2 | 1.1L | | 40 |
| | | | | | | 1.3L | 5 | 46 |
| | | | | | 3 | 1.7L | | 60 |
| | | | | | | 2.0L | 8 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment